W_____._.__._................................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-2 | 4197 | 0/64/4167 | W | 0.06 | 0 | 0 | 0.0 | 2.53 | 371.80 | 18.206.12.157 | nuovolabs.fauser.edu | GET /server-status HTTP/1.1 |
1-2 | 3412 | 0/82/4403 | _ | 0.15 | 110 | 0 | 0.0 | 3.42 | 456.13 | 198.235.24.113 | nuovolabs.fauser.edu | \x16\x03\x01 |
2-2 | 5733 | 0/23/3533 | _ | 0.02 | 275 | 0 | 0.0 | 2.85 | 484.58 | 91.92.244.94 | nuovolabs.fauser.edu | POST /phpMyAdmin/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
3-2 | 4258 | 0/108/3883 | _ | 0.86 | 275 | 13 | 0.0 | 0.35 | 302.76 | 193.70.81.126 | nuovolabs.fauser.edu | NULL |
4-2 | 5618 | 0/32/3482 | _ | 0.05 | 275 | 0 | 0.0 | 4.75 | 296.22 | 151.19.151.194 | nuovolabs.fauser.edu | NULL |
5-2 | 5535 | 0/34/2982 | _ | 0.04 | 275 | 4 | 0.0 | 4.24 | 601.28 | 151.19.151.194 | nuovolabs.fauser.edu | NULL |
6-2 | - | 0/0/3123 | . | 0.01 | 20044 | 6037 | 0.0 | 0.00 | 292.13 | 216.244.66.226 | nuovolabs.fauser.edu | GET /%7Evaleria/materiale-didattico/TeP-quarta/html-javascript/ |
7-2 | 24578 | 0/236/2855 | _ | 0.40 | 275 | 0 | 0.0 | 15.34 | 255.84 | 66.249.64.42 | nuovolabs.fauser.edu | GET /~valeria/materiale-didattico/quarta/File%20system%20ext2.p |
8-2 | - | 0/0/2408 | . | 0.04 | 20047 | 214 | 0.0 | 0.00 | 298.15 | 66.249.64.41 | nuovolabs.fauser.edu | GET /~valeria/materiale-didattico/TeP-terza-2015/Codifica/Eserc |
9-2 | 3142 | 0/102/2901 | _ | 0.10 | 275 | 10 | 0.0 | 12.00 | 259.61 | 18.206.12.157 | nuovolabs.fauser.edu | NULL |
10-2 | 5538 | 0/28/3094 | _ | 0.04 | 577 | 8744 | 0.0 | 1.61 | 269.85 | 123.110.207.35 | nuovolabs.fauser.edu | GET /~valeria/materiale-didattico/HowToThink_ITA.pdf HTTP/1.1 |
11-2 | - | 0/0/2048 | . | 0.03 | 20039 | 0 | 0.0 | 0.00 | 202.67 | 185.107.56.160 | nuovolabs.fauser.edu | NULL |
12-2 | 5539 | 0/33/2399 | _ | 0.05 | 275 | 0 | 0.0 | 2.25 | 293.87 | 66.249.64.43 | nuovolabs.fauser.edu | GET /~valeria/materiale-didattico/Info-quarta-2019/Lezioni-OOP/ |
13-2 | - | 0/0/630 | . | 0.00 | 20043 | 59401 | 0.0 | 0.00 | 42.27 | 5.170.100.63 | nuovolabs.fauser.edu | GET /~marfer/docs/2018/4AI/arduino/progetti/Corso%20App_Invento |
14-2 | - | 0/0/508 | . | 0.31 | 20042 | 0 | 0.0 | 0.00 | 55.54 | 66.249.64.43 | nuovolabs.fauser.edu | GET /~valeria/materiale-didattico/Info-quinta-2017/Php/php-docu |
15-2 | - | 0/0/532 | . | 0.00 | 20041 | 3 | 0.0 | 0.00 | 62.40 | 216.244.66.226 | nuovolabs.fauser.edu | GET /%7Evaleria/materiale-didattico/Info-quinta-2017/Database%2 |
16-2 | - | 0/0/713 | . | 0.30 | 20040 | 0 | 0.0 | 0.00 | 93.29 | 151.82.139.109 | nuovolabs.fauser.edu | NULL |
17-2 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 121308 | 58026 | 0.0 | 0.00 | 10.62 | 5.170.100.63 | nuovolabs.fauser.edu | GET /~marfer/docs/2018/4AI/arduino/progetti/Corso%20App_Invento |
18-1 | - | 0/0/20 | . | 0.05 | 372171 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.38 | 5.255.231.9 | nuovolabs.fauser.edu | NULL |
19-1 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 378514 | 48106 | 0.0 | 0.00 | 4.32 | 5.170.100.63 | nuovolabs.fauser.edu | GET /~marfer/docs/2018/4AI/arduino/progetti/Corso%20App_Invento |
20-1 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 378474 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | 194.4.49.156 | nuovolabs.fauser.edu | NULL |
21-1 | - | 0/0/66 | . | 0.29 | 363559 | 2 | 0.0 | 0.00 | 1.28 | 114.119.132.18 | nuovolabs.fauser.edu | NULL |
22-1 | - | 0/0/70 | . | 0.31 | 361973 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.87 | 66.249.64.41 | nuovolabs.fauser.edu | GET /~valeria/materiale-didattico/python/Real%20Python%202-4.pd |
23-1 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 378529 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | 194.4.49.156 | nuovolabs.fauser.edu | NULL |
24-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 378528 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 194.4.49.156 | nuovolabs.fauser.edu | NULL |
25-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 378527 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 194.4.49.156 | nuovolabs.fauser.edu | NULL |
30-2 | - | 0/0/258 | . | 0.35 | 293917 | 319 | 0.0 | 0.00 | 29.91 | 93.44.82.117 | nuovolabs.fauser.edu | NULL |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 1 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 time left on oldest entries' SSL sessions: avg: 24 seconds, (range: 24...24) index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 230 total sessions expired since starting: 229 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 282 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |